<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес в мире &#187; Бизнес</title>
	<atom:link href="http://biznesvmire.ru/archives/category/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznesvmire.ru</link>
	<description>Веб-журнал посвященный бизнесу в мире</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>ФСС бесплатно, вмести с СКБ Контур</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/6152</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/6152#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 15:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[СКБ контур]]></category>
		<category><![CDATA[ФСС]]></category>
		<category><![CDATA[ФСС бесплатно]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=6152</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-6153" title="fss" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2011/08/fss.gif" alt="" width="280" height="244" /></p>
Доступность формы отчета ФСС при помощи шлюзов компании СКБ Контур. Многие предприятия сталкиваются проблемой очередной отчетности в ФСС (фонд социального страхования), в данном случае требуется сдача формы 4-ФСС. Компания СКБ Контур предлагает всем фирмам, компаниям, индивидуальным предпринимателям воспользоваться прогрессивной формой отчета, причем, сделать это можно будет совершенно бесплатно. В любом сервисном центре СКБ Контур, вы можете получить бесплатно ЭЦП (электронную цифровую подпись) и сдать ФСС своевременно. Портал ФСС имеет некоторые проблемы при отправке тех или иных документов. Не секрет, что многие пользуются данной системой, и она периодически «лежит», тем самым отнимает драгоценное время у бухгалтера. Преимущества использования сервиса копании СКБ Контур, заключается в том, что ФСС бесплатно отправить можно даже в пиковые часы загрузки основного сервера ФСС. В случае, если портал ФСС заработал в полную силу, мы гарантируем, что сдать ФСС отчет будет без проблем, и никакого участия бухгалтера в данном случае не требуется.Алгоритм действия бухгалтера компании, фирмы будет предоставлен на сервисе компании СКБ Контур]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/6152/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маркетинговые исследования. Что это?</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/6119</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/6119#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 21:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=6119</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-6120" title="marketing" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2011/08/marketing.jpg" alt="" width="250" height="268" />Если вы планируете создать свою фирму, то вам необходимо знать, что такое маркетинговые исследования, и для чего оно нужно. При ведение собственного бизнеса, вы сталкиваетесь с вопросами: как увеличить прибыль, какие предпочтения у потребителей вашей продукции, возможности конкурентов. На все эти вопросы может дать ответ маркетинговое исследование. Одной из крупнейших компаний, проводящих различные маркетинговые исследования, является marketpublishers.ru. Эта компания, имеет огромный практический и теоретический опыт в проведении самых сложных маркетинговых исследований. Входе своей работы, marketpublishers.ru использует аналитику и новости рынка, а также другие необходимые для исследования инструменты. Компания зарекомендовала себя, как одного из ведущих игроков, на рынке маркетинговых исследований и аналитики. Получив результаты готовых исследований, вы сможете принять верные решения по руководству вашим бизнесом.

Почти каждая компания в своей деятельности проводит маркетинговые исследования, с целью изучения сложившийся ситуации на рынке. Качественно проведенные исследования существенно определяют успех компании на рынке. Эффективные и обоснованные решения не могут приниматься под влиянием субъективного мнения. Исследование рынка максимально объективно дают информацию, о сложившийся ситуации на рынке. Маркетинговые исследования позволяют: узнать предпочтения покупателей, принять наиболее обоснованное управленческое решение, оценить перспективы компании, определить ваши слабые и сильные стороны. В последнее время, актуальность маркетинговых исследований возрастает. Они существенно увеличат возможности усиления позиций на рынке вашей компании.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/6119/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разновидности юридических услуг.</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/5747</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/5747#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2011 14:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=5747</guid>
		<description><![CDATA[<em><strong>Юридические услуги </strong></em>нужны всегда. Они представляют собой грамотную  поддержку бизнеса, то есть поддержку как физических, так и юридических  лиц.

Юридические услуги нужны в тех ситуациях, когда возникают некие сложные  ситуации, правовые вопросы. Многие начальники крупных компаний ставят в  приоритет возможность того, чтобы их организации оказывался полный  спектр юридических услуг разного уровня. В любой сложившейся ситуации,  решить проблему с наименьшими затратами со стороны руководства сможет  решить только грамотный адвокат, который изучит полностью проблемную  ситуацию и окажет эффективное воздействие, вследствие которого фирма или  организация сможет продолжить работу, как и в прежние времена. Особенно  это важно в бизнесе, юридическое сопровождение которого считается  процессом необходимым и жизненоважным, поэтому следует доверится  профессионалу – человеку, который честно и надёжно будет отстаивать  интересы вашей фирмы.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/5747/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Все дороги к рынку ведут с Востока!</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/3477</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/3477#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=3477</guid>
		<description><![CDATA[Аналитики T&#38;C Financial Research обращают внимание западных игроков на то, что японские компании активно наращивают свой потенциал, восстанавливают свои доходы и прибыли. В 2010 году активность на японских биржах сдерживала дорогая иена, которая удерживала ведущие национальные компании, направленные на экспорт. Правительство Японии приняло интересный экономический ход: валютные интервенции. Не секрет, что экономика Японии ориентирована на [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/3477/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отзывы о страховых компаниях &#8211; Каско в BrokerMoscow</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2523</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2523#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 17:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2523</guid>
		<description><![CDATA[<a title="kasko-osago" href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/kasko-osago.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-2524 " src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/kasko-osago.thumbnail.jpg" alt="kasko-osago" width="200" height="134" align="left" /></a>Пока вы решаете, у какого страхового брокера оформить КАСКО и ОСАГО, вас интересуют отзывы о страховых компаниях. В этом посте я хочу рассказать о компании "Брокер" 

Т.к. меня интересовало исключительно автострахование, я отмел тех брокеров, которые предлагали страхование имущества, жизни и т.д. Сосредоточив усилия на том, какие документы нужны для КАСКО и как правильно  выбрать КАСКО, я нашел в Интернете сайт ООО «Брокер», где определиться со стоимостью мне помог калькулятор КАСКО. Цены оказались вполне вменяемые относительно средних по рынку, и я решил сделать заказ через форму для оформления полиса. Нужно было указать марку автомобиля, стоимость нового авто, объем двигателя, лошадиные силы, год выпуска, пробег и свой телефон. Почти сразу мне перезвонила милая девушка для уточнения моей заявки.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2523/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новый Год встречаем, кошелечек открываем…</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2344</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2344#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[недвижимость]]></category>
		<category><![CDATA[новый год]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2344</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Новый Год встречаем, кошелечек открываем…" href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/11/1240494044_53.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-2345 " src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/11/1240494044_53.thumbnail.jpg" alt="Новый Год встречаем, кошелечек открываем…" width="200" height="133" align="right" /></a>Новый год на подходе и головы многих россиян забиты мыслями и проблемами: как и где с пользой провести 10 – дневные каникулы, так щедро подаренные правительством России своему народу.

Специалисты рынка недвижимости отмечают, что краткосрочная аренда в Подмосковье на празднование Нового Года не получила такого распространения, как, например, в Питере.

Собственники жилья в московском регионе тянут «лямку» со сдачей аренды объектов на короткий срок под новогодние каникулы до самого последнего, то есть до середины декабря.

Стоимость на недвижимость для новогодних и рождественских мероприятий под Москвой, порою, сопоставима с ценами ведущих европейских курортов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2344/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сказка будет… на 31,1%</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2018</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2018#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 10:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[обман]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2018</guid>
		<description><![CDATA[Готовясь к предвыборной кампании, белорусские власти преждевременно объявили «сказочные» планы: повысить зарплаты в два раза с 1 сентября работникам   низкооплачиваемых категорий населения, а также врачам, учителям, работникам культурно-просветительских учреждений. С 1 ноября &#8211; всем работникам бюджетной сферы за счет повышения тарифной ставки первого разряда с 90 тыс. до 180 тыс. рублей». Эти слова премьера Сидорского [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2018/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>С неба деньги падают только в сказках….</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/987</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/987#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 May 2010 01:20:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[бюджет]]></category>
		<category><![CDATA[деньги]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[<p style="text-align: left;"><a title="С неба деньги падают только в сказках…." href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/05/38.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-988 alignright" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/05/38.thumbnail.jpg" alt="С неба деньги падают только в сказках…." width="200" height="150" align="left" /></a>Как вы зарабатываете деньги? С трудом? Падают ли вам деньги с небес? Тоже нет?! А нужны ли вам деньги?</p>
<p style="text-align: left;">Давайте взглянем со стороны на эту всем интересную проблему: зачем нужны нам деньги?</p>
Куда мы собираемся потратить деньги, если они у нас появились… дополнительные деньги. Такие деньги расходятся быстро… без плана! Вы скажете утвердительно: на жизненные цели! А есть ли они у вас, жизненные планы?
<ul style="text-align: left;">
	<li>Не знаю, ответите вы. Без жизненных задач человек – пустая лодка с одним пассажиром, плывущему по огромному океану под названием «жизнь». Срочно составьте карту вашего «жизненного маршрута», иначе разобьетесь о подводные камни  обстоятельств. И всем «мечтам» придет каюк!</li>
	<li>Что вы предпочитаете: стабильность и гарантии или риск – удачу? Но кто не рискует, тот… Поняли? Гарантий в нашем «жестком мире» всё меньше, а нестабильных «тихих гавань» - всё меньше. Только правильно рассчитанный риск принесет вам доход и укажет дорожку к « копям царя Соломона».</li>
	<li>Часто у нас не хватает терпения  и мы … бросаем начатое. Гори всё ясным огнём, надоело! Но не забывайте золотое правило успеха: терпение и труд – всё перетрут, только упёртость и …желание увидеть мир во всем его блеске , - приведут вас к « сундуку ваших желаний»!</li>
	<li>У вас есть враги? Нет? А конкуренты?  Вы стараетесь достичь успеха  с помощью здорового образа жизни, увеличивающего ваш шанс занять место вышестоящего коллеги. Или  же профессионально растете, изучая  в полном объеме все « премудрости» вашей работы через семинары, тренинги, обучающие курсы?</li>
	<li>Примените к вашему «расчету» ожидаемых благ по принципу Парето: 20% усилий дают 80% результата.</li>
	<li>Знаете, что такое уверенность?  Это -  «копеечные» гарантии, но капает «мелочный» доход, а тебе он придает уверенности.  Курочка по зернышку клюёт…</li>
	<li>Самое большая ценность в этом мире – время. Вы дружите со своим временем? Что вы делаете, чтобы « сжать» время, сделать больше дел  в единицу времени?</li>
	<li> Вы часто представляете себя на месте … вашего начальника? Что бы вы изменили в его процессе работы так, чтобы было лучше всем?</li>
	<li>Вы хотите, чтобы у вас было своё дело?  Хоть маленькое, хоть мизерное, но которое бы дисциплинировало вас, привило чувство ответственности за свой товар? Чужое и свое – два разных понятия…</li>
</ul>
<p style="text-align: left;">Можно долго рассуждать об этом… У человека – большой потенциал сил, для продвижения вперед, нужно только честно ставить вопросы и … честно отвечать на них. А жизненная практика покажет, правы вы или же нет…</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/987/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Необходимость грузоперевозок для бизнеса.</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/788</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/788#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Apr 2010 17:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[грузоперевозки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=788</guid>
		<description><![CDATA[<a title="самосвал, бизнес в мире" href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/12312.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-791 " src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/12312.thumbnail.jpg" alt="самосвал, бизнес в мире" width="200" height="144" align="left" /></a>Как ни крути, а автомобиль – это все-таки не роскошь, а средство первой необходимости. Наверняка, перед любым человеком хоть раз в жизни вставала необходимость перевезти какой-либо груз: мебель, холодильник, стиральную машину или какой-либо другой предмет обихода. Именно поэтому, сегодня грузоперевозки  так востребованы. И если у жителей малых сел и деревень эта проблема стоит не так остро – можно попросить соседа, имеющего свой автомобиль, ведь в деревнях все знакомы, то в больших городах, как Санкт-Петербург, проблема перевозок является насущной. Но надо отметить, что для нормальной грузоперевозки Санкт-Петербург имеет все условия: ровные дороги, развитая транспортная сеть и, главное, немалое количество транспортных компаний.
Доставка грузов автомобильным транспортом является очень надежной и не уступает другим видам транспорта. Обычно транспортные компании, если груз небольшой, используют для перевозки газель, что позволяет заказчику немного сэкономить: понятно, что аренда газели обойдется гораздо дешевле, чем самосвал камаз. Тут речь идет не только о расходе топлива, но и об амортизации автомобиля, и мастерстве водителя – ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/788/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Госдума запретила экономическим преступникам заниматься букмекерством</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/548</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/548#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Законодательство]]></category>
		<category><![CDATA[Букмекерство]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[<a title="Госдума запретила экономическим преступникам заниматься букмекерством" href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/1231.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-549 " src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/1231.thumbnail.jpg" alt="Госдума запретила экономическим преступникам заниматься букмекерством" width="200" height="150" align="left" /></a>Госдума 7 апреля приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект,  запрещающий лицам, имеющим неснятую судимость за преступления в сфере  экономики, заниматься организацией азартных игр в букмекерских конторах  или на тотализаторах. Об этом сообщает "Интерфакс".

Кроме того, запрет на организацию азартных игр распространяется и на те  лица, которые имеют неснятую судимость за умышленные тяжкие или особо  тяжкие преступления. Сейчас не имеют права быть организаторами азартных  игр только юридические лица, учредителями или участниками которых  являются субъекты Российской Федерации или органы местного  самоуправления.

Согласно поправкам, внесенным решением Госдумы  в закон "О  госрегулировании деятельности по организации и проведению азартных игр",  ужесточаются требования к стоимости чистых активов для букмекерских  контор и тотализаторов. Теперь вместо ста миллионов рублей они должны  составлять миллиард рублей.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/548/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>РБК получила очередной иск о банкротстве</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/544</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/544#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:46:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[банкрот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[<a title="РБК получила очередной иск о банкротстве" href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/123.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-545 " src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/123.thumbnail.jpg" alt="РБК получила очередной иск о банкротстве" width="200" height="150" align="left" /></a>ОАО "РБК информационные системы" получило очередной иск о банкротстве,  Интерфакс.  Иск был подан кредитором компании гражданкой Железовой (ее имя не  указывается) и поступил в арбитраж 6 апреля.

1 апреля РБК объявила о том, что подписала соглашения о реструктуризации  долгов с группой основных кредиторов. Согласно этой договоренности,  нынешние акционеры компании получат 49 процентов акций новообразованного  холдинга "РБК-ТВ Москва". Остальные 51 процент за 80 миллионов долларов  приобретет "Онэксим" Михаила  Прохорова.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/544/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Китай меньше, чем кажется</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/521</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/521#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=521</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/1454.jpg" target="_blank" title="Китай меньше, чем кажется  "><img src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/1454.thumbnail.jpg" alt="Китай меньше, чем кажется  " align="left" width="200" height="150" class="attachment wp-att-522 " /></a>Не различая готовый продукт и его часть, статистики преувеличивают внешнеторговые дисбалансы.

Гендиректор ВТО Паскаль Лами носит в портфеле папку с бумагами, испещренными цифрами. Он зачитывает их, выступая с докладами о мировой торговле в разных уголках земли от Бостона до Пекина.

Эти цифры довольно драматичны. По данным ВТО, объем мировой торговли в 2009 году упал на 12,2 %. Но в 2010 году, по прогнозу ВТО, мировая торговля снова покажет резкий рост – на 9,5%.

Однако всей правды о торговле эти цифры не говорят.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/521/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Колебания курсов валют вывели КАМАЗ на прибыль</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/518</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/518#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 11:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[камаз]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/9985.jpg" target="_blank" title="Колебания курсов валют вывели КАМАЗ на прибыль"><img src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/04/9985.thumbnail.jpg" alt="Колебания курсов валют вывели КАМАЗ на прибыль" align="left" width="200" height="150" class="attachment wp-att-519 " /></a>Российский автопроизводитель ОАО «КАМАЗ» по итогам IV квартала 2009 года получил чистую прибыль в размере 142 млн 375 тысяч рублей, говорится в сообщении компании для ФСФР.

В III квартале 2009 года чистый убыток предприятия составил 2 млрд 693 млн рублей. В опубликованном сообщении говорится, что КАМАЗ объясняет получение чистой прибыли в IV квартале 2009 года, в частности, разницей между текущей рыночной стоимостью и предыдущей оценкой финансовых вложений. Другой причиной называются курсовые разницы, возникшие от переоценки имущества в связи с изменением официального курса иностранной валюты к рублю.

В IV квартале 2008 года КАМАЗ получил чистый убыток в размере 1 млрд 535 млн рублей, о чем писал BFM.ru.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/518/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>eBAY читайте</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/415</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/415#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 17:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marina</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[ebay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[<a title="ebay" href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/03/ebay1.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-417 " src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/03/ebay1.thumbnail.jpg" alt="ebay" width="200" height="132" align="left" /></a>Мы в России любим реформы, я думаю - или по крайней мере мы учились любить их за прошлые 20 лет, когда мы постоянно реорганизовывали все остатки Советского Союза. Но проблема состоит в том, что все, что мы имеем, прибывает из советского прошлого и также, случается, настолько твердо и твердо, что реформы иногда прибывают и идут без существенных результатов.

Это верно для многих корпораций с управлением, работающим, поскольку они учились в советском прошлом, но конечно это особенно верно для всех правительственных учреждений и управляемых государством компаний, которые следуют за процедурами, за которыми они следовали в течение последних немногих множества лет - и не имеют никакого намерения изменить что-нибудь. Российская Почта - одна из таких компаний.

Российская почтовая связь никогда не была надежна (насколько я могу помнить это), и Вы не должны быть удивлены о необходимости ждать писем в течение многих недель в ряд - вместо этого Вы были бы удивлены, получаете ли Вы отгрузку из-за границы только через две недели (рекордное время, я когда-либо свидетельствовал меня). Я знаю, как они работают так, я имею тенденцию посылать моим Рождественским открыткам некоторое время в ранней середине декабря - и все еще некоторые друзья в американском сообщении, получая их только в феврале или как раз когда поздно как в марте.

Но в последнее время ситуация с российской Почтой поворачивалась от терпимого плохого обслуживания в полное бедствие - у которого даже есть шанс запрета российских пользователей от тех электронная коммерция и вебсайты ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/415/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

