<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Бизнес в мире &#187; Бизнес в мире</title>
	<atom:link href="http://biznesvmire.ru/archives/category/%d0%b1%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b5%d1%81-%d0%b2-%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b5/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://biznesvmire.ru</link>
	<description>Веб-журнал посвященный бизнесу в мире</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 08:45:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Бухгалтерское обслуживание – это выгодно</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/6525</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/6525#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 08:41:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=6525</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-medium wp-image-6526" title="1242905279_people_sm" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2012/01/1242905279_people_sm-300x212.jpg" alt="" width="300" height="212" />Каждая фирма имеет право передать ведение бухгалтерии внешнему исполнителю. Так и Закон о бухгалтерском учете подтверждает это право, в нем сказано, что за консультацией при переходе на внешнее бухгалтерское обслуживание следует обращаться к налоговым инспекторам и юристам, которые смогут ответить на все интересующие вопросы.

Внешнее самое лучшее бухгалтерское обслуживание особо выгодно предприятиям малого и среднего бизнеса. Во-первых внешнее ведение бухгалтерии позволяет компаниям избежать обязательных налогов на ФОТ, затраты на выплату заработной платы сотрудникам, ежеквартального премирования, выплаты больничных и отпускных. К тому же предприятие может избавить себя от лишних расходов на аренду помещения, закупку оборудования, мебели, оргтехники и канцтоваров, обучение и переподготовку своих сотрудников, на лицензионное программное обеспечение и затрат на различные виды связи и интернет.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/6525/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Заработать на букмекерских конторах, можно!</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/5462</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/5462#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 19:27:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес идеи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=5462</guid>
		<description><![CDATA[Порой когда срочно нужны деньги или в интуиции, когда есть пара лишних сотен рублей, я иду в букмекерские конторы. Знаете очень хорошо там проводить время. Во-первых есть чувство азарта, а если интуиция и расчеты подтверждаются, то можно еще заработать. Больше всего меня интересует страсть к конным бегам (знаете, прям испытываю страсть к этому спорту). Каждый [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/5462/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Прогноз на урожай 2011 года становится менее оптимистичным</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/4715</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/4715#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 20:44:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[прогнозы]]></category>
		<category><![CDATA[урожай 2011 года]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=4715</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-medium wp-image-4716" title="урожай 2011 года" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2011/03/8308-300x189.jpg" alt="" width="300" height="189" />Недавно достоянием популярных средств массовой информации стало заявление Правительства России о снижении прогнозов на урожай 2011 года. Основанием этому послужило уменьшение в прошлом году площадей посева озимых более чем на три миллиона триста тысяч гектаров. К тому же, налицо срыв сроков проведения весенних полевых работ из-за обилия снега.

Заявление Правительства РФ было основано на выводах экспертов и аналитиков, определивших урожай 2011 года на уровне 84 и более миллионов тонн, что на 2-3% меньше предполагаемого ранее.

2010 год вследствие аномальной засухи позволил собрать лишь 60% от средних ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/4715/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Курс рубля, изменения стоит ли ждать?</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/4117</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/4117#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 19:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[валюта]]></category>
		<category><![CDATA[курс рубля]]></category>
		<category><![CDATA[рубль]]></category>
		<category><![CDATA[экономика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=4117</guid>
		<description><![CDATA[<img class="alignright size-full wp-image-4118" title="курс рубля" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2011/03/17222417091.jpg" alt="" width="180" height="180" />За последний год отчетливо наблюдается тенденция утраты гражданами России доверия к своей национальной валюте. Только 37% процентов россиян, участвовавших в опросе популярного интернет-портала Super Job, предпочитают сегодня хранить личные сбережения в рублях. Золото и валюты иных государств с удивительным постоянством остаются приоритетными для вложения средств и подобная тенденция только усиливается.

Сегодня даже Центробанк России не имеет четкого представления о ближайших перспективах, которые ждут курс рубля. Население понимает, что Россия остается зависимой от мировых цен на сырье. А перенаправление выручки, полученной от продажи нефти и газа, на развитие высокотехнологического производства явно тормозит. К тому же, еще свежа в памяти искусственная девальвация, понизившая на 40%  курс рубля в конце 2008 года.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/4117/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Крупа гречка – станет самым любимым продуктом омских сельхозпроизводителей в 2011 году!</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/3423</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/3423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Jan 2011 19:17:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pechater</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Инвестиции]]></category>
		<category><![CDATA[продовольствие]]></category>
		<category><![CDATA[продукты питания]]></category>
		<category><![CDATA[россия]]></category>
		<category><![CDATA[цены]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=3423</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Сколько стоит гречка? Омчане знают, что дорого. Строительство бизнеса на гречке.</h1>
<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2011/01/big_618310.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-3424" title="big_618310" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2011/01/big_618310.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Какая самая популярная сейчас крупа в Омске?  Омчане в один голос скажут: гречка. И будут правы. Гречка –  не только кладезь витаминов и минералов, но самый востребованный сейчас в Омске «крупяной продукт». Целая таблица Менделеева!

Омское правительство срочно закупило для жителей области в Алтайском крае 60 тонн гречки, ибо цены на этот продукт в омских магазинах «зашкалили» за 100 рублей за кг. Цель такой крупной закупки: сдержать ценовой «взлет» на популярную в области крупу. Но не тут-то было! Продавцы держат «планку» на гречку высоко!

Минсельхозпрод уже сейчас разрабатывает стратегические посевные площади под посев крупы на урожай 2011 года, а фермеры срочно закупают перерабатывающее оборудование, которого в области мало. В прошлые годы весь собранный урожай отправлялся в Барнаул, где его превращали в крупу и омчане довольствовались привозной гречкой.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/3423/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ЖКХ – минное поле для россиян!</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/3280</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/3280#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 20:40:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[народные бунты]]></category>
		<category><![CDATA[оплата ЖКХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=3280</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Плата ЖКХ растет а люди страдают, кто против ЖКХ?</h1>
<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2011/01/8544.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3281" title="8544" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2011/01/8544-300x258.jpg" alt="" width="210" height="181" /></a>Каждый человек должен иметь свой дом: теплый и уютный, светлый и красивый, в котором нам, как говорится, и живется, и поется.

А что делать, если у тебя нет дома? Тогда тебе присваивают статус БОМЖ (без определенного места жительства), и твоим домом становится улица с климатом, соответствующего времени года за порогом.

Сколько таких романтиков «дышит» свежим воздухом, беспристрастная старуха Статистика, не знает.

Появились бездомные не «щучьему велению», а по социально – экономическому «желанию» в 90 – е годы, когда структура ЖКХ попала не в «чистые руки» на взлете «прихватизации», а в корыстные и жадные до народных денежек «лапы».]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/3280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собеседование удачно прошел? Значит, нашел работу!</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2961</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2961#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Jan 2011 22:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[карьера]]></category>
		<category><![CDATA[полезные советы]]></category>
		<category><![CDATA[работа]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/big_604642.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2962" title="big_604642" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/big_604642.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Вы долго искали работу? Вам, наконец-то, пришло приглашение не собеседование! Приготовьтесь…

Вот советы как пройти собеседование, и получить высоко оплачиваемую работу:

1.     Ни в коем случае не опаздывайте! Подойдите минут за 10-15 до начала важного разговора, отдышитесь и настройтесь. Доложите вашему будущему работодателю о том, что вы пришли и готовы к беседе;

2.     Никто не отменял старую поговорку «по одежке встречают…». Ваш внешний вид должен говорить о вашей чистоплотности и аккуратности. Не надевайте свои любимые кроссовки и джинсы, на беседе приветствуются брюки и черная обувь, которую нужно тщательно почистить. Беседующий должен быть сражен вашим внешним видом.

3.     Посмотрите на ваши руки. Ногти почистите, подрежьте. Чистые, ухоженные руки должны говорить о том, что внешнему виду вы придаете большое значение и рукам тоже. Если у вас несколько сантиметров на ногтях, то, как вы будете работать с клавиатурой? Это касается женщин.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2961/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Украинская водка – на новогодний стол  в Западную Европу или как Западная Европа записалась в «челноки» за украинскими продуктами.</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2958</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2958#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Dec 2010 22:06:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[распродажи]]></category>
		<category><![CDATA[рождество]]></category>
		<category><![CDATA[торговля]]></category>
		<category><![CDATA[украина]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2958</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/big_605387.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2959" title="big_605387" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/big_605387.jpg" alt="" width="250" height="188" /></a>Украинские продукты питания пользуются колоссальным успехом у западного потребителя.

В связи с рождественскими и новогодними праздниками, словаки, венгры и румыны массово «ломанулись» на закарпатские  продуктовые рынки. «Забугорных» покупателей аппетитно привлекает не только высокое качество украинских продуктов, но и доступная цена.

Венгерка «украинского» проживания Эрика Нодь активно торгует продуктами питания на будапештском рынке. Она отмечает, что венгры с удовольствием покупают украинский шоколад, алкоголь, напитки и ароматную выпечку.

Особенно выгодно расходятся рождественские подарки украинского производства, а также качественное постельное белье, спортивные костюмы, трикотаж, верхняя одежда, обувь.

Факт популярного «рождественского туризма» подтверждают и таможенная служба: за день границу в районе перехода «Ужгород» пересекает более 600 автомобилей.

Как правило, гости не нарушают правила перевозок. На одного взрослого человека разрешено: 1 литр водки, несколько пачек сигарет, шоколад и сладости. Сумма провозимого товара не должна превышать 200 евро.

Мясо и молочные продукты не в «почете», знаменитое украинское сало провозить запрещено…

Только сами украинцы не довольны…

Говорят, из-за такого «шопинга»… цены на предновогодних рынках стали «кусаться»!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2958/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Собянин сказал «нет» плате за обслуживание счетчиков!</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2782</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2782#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 23:25:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[оплата обслуживания]]></category>
		<category><![CDATA[счетчик на воду]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2782</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/big_605436.jpg"><img class="alignright size-full wp-image-2783" title="big_605436" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/big_605436.jpg" alt="" width="250" height="187" /></a>В пятницу мэр города Москвы Сергей Собянин в прямом эфире канала "ТВ Центр" заявил, что планирует отменить плату за обслуживание счетчиков коммунальных ресурсов в больших многоквартирных домах. И добавил, что подобная процедура может быть проведена только на основании личной просьбе гражданина.

Общество защиты прав потребителей в  связи с участившейся практикой навязывания управляющими компаниями различных услуг, с которыми должна справляться сама, подало жалобу в Генеральную прокуратуру и ФАС (федеральная антимонопольная служба). В данном случае москвичам навязывают оплату… технического состояния счетчиков учета воды в многоквартирных домах.

Москвичам  эта «услуга» обходится в 700 рублей в год! В городском масштабе это стоит уже более одного миллиарда рублей.  Действия городских управляющих компаний противоречит законности "О защите прав потребителей", а также Гражданскому и Жилищному кодексам.

Общество прав потребителей отмечает, что за последний период времени всё чаще москвичи жалуются на неправомерные действия управляющих компаний, старающихся «содрать» на незаконных действий от потребителей деньги.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2782/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости из ЖКХ – позитивные и ободряющие!</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2778</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2778#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Dec 2010 23:20:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[оплата ЖКХ]]></category>
		<category><![CDATA[способы экономить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2778</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Как платить меньше за ЖКХ ? Не платить вовсе.</h1>
<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/big_6056311.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-2780" title="big_605631" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/big_6056311.jpg" alt="" width="268" height="212" /></a>Теперь, уважаемые пользователи услугами ЖКХ, для вас хорошая новость, с которой поделилась с россиянами генеральный директор компании "Жилкомаудит" Ирина Маликова.

Теперь, если у вас в платежке есть услуга «уборка лестничных клеток», а вам их не убирают, вы можете спокойно не платить за данную невыполненную функцию ЖКХ. Эти новые правила может использовать гражданин каждый месяц в своих отношениях «мой дом – услуги ЖКХ».

Как эта процедура проходит? Куда обращаться и нужно ли писать заявление?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2778/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Участники конференции MDDay назвали основные плюсы мобильной рекламы</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2733</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2733#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Dec 2010 17:12:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[мобильная реклама]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный Интернет]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2733</guid>
		<description><![CDATA[Во время конференции Mobile Developer Day на секции «Маркетинг и монетизация» прозвучало большое количество доводов в пользу положительного развития мобильного интернета и мобильной рекламы.

С каждым годом на рынке мобильных устройств увеличивается количество продаж телефонов, позволяющих выходить в Интернет. Растет интерес людей к мобильному интернету, следовательно, растет аудитория его пользователей. Сегодня для людей телефон это не просто устройство для совершения звонков, а «компьютер в кармане», которым они пользуются все активнее.

На сегодняшний день в России пользователей мобильного интернета насчитывается более 20 млн. человек. Если учитывать, что ежедневно пользуются Интернетом в России только 40% населения, то для мобильного интернета 20 млн. человек - хороший показатель.

Основными пользователями мобильного интернета являются лица в возрасте от 12 до 24 лет. Так если с расчетом на 100 тыс. населения России среди женщин и мужчин пользователи Интернетом составляют по 16% тех и других, то пользователи мобильным интернетом составляют по 28% и 26% соответственно. (см. таблицы 1 и 2).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2733/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Несколько способов сэкономить, пользуясь заемными деньгами</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2678</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2678#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 18:02:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[Бизнес идеи]]></category>
		<category><![CDATA[кредиты]]></category>
		<category><![CDATA[способы экономить]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2678</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/4680fae46919d69a9c9de5606d7b4bf6_XL.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2679" title="Несколько способов сэкономить, пользуясь заемными деньгами" src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/4680fae46919d69a9c9de5606d7b4bf6_XL-300x210.jpg" alt="" width="300" height="210" /></a>С момента наступления кризиса многие люди отказались от возможности взять кредит и стали искать другие более выгодные пути приобретения денег. По общей сути кредиты можно разделить на три основных вида: целевой, наличный кредит и кредитная карта. Целевые кредиты даются для определённой цели клиента, а именно это может быть кредит на постройку дома, ипотека, автокредит и многое другое. Кроме того целевые кредиты принято считать наиболее выгодными, по сравнению с другими. Наличный кредит имеет свои плюсы и минусы. Несомненно, основным плюсом является то, что деньги, полученные в кредит, вы можете потратить на любые цели, никто за этим следить не будет. Кредитная карта предоставляет также деньги, которые можно потратить на любые нужды, но процентная ставка будет выше. В данном случае это объясняется тем, что взяв наличный кредит, вы будите гасить сумму и проценты независимо от того сколько потратили. А если вы взяли кредит, используя кредитную карту, то вы будите платить только процент от той суммы, которую потратили. Ещё одним положительным качеством кредитной карты является то, что погасив кредит, вы сможете в любое время взять его снова, без обращения в банк, потому что у вас уже есть на руках кредитная карта. Ею можно пользоваться весь установленный срок, который оговаривается в момент заключения договора на кредит  в банке]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2678/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сравнительная жилищно-коммунальная история или как там , за «бугром», с коммунальными  платежами?</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2567</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2567#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 08:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[ЖКХ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2567</guid>
		<description><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Почему дорожает ЖКХ</h1>
<a title="Почему дорожает ЖКХ" href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/tar.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-2568 " src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/tar.thumbnail.jpg" alt="Почему дорожает ЖКХ" width="200" height="145" align="left" /></a>Тема обсуждения проблемы жилищно-коммунальной  сферы постоянно у нас на «уме». Выступление Президента России на совещании в Госсовете пестрело выражениями, такими, как «качество и стоимость коммунальных услуг, рост тарифов, проблемы ЖКХ»

Новый Год в нашей стране начинается с  традиционным повышением стоимости коммунальных услуг.

Росстат докладывает, то ежемесячные  потребительские расходы нашего среднестатистического  российского гражданина =10 156 руб.

Из них -1151 руб. составляет оплата услуг ЖКХ: 538 руб. – свет и газ, 305 руб. – вода и другие коммунальные услуги, 264 руб. – содержание и ремонт жилища. Интересно, существует ли такая «хорошая» новогодняя традиция в странах Евросоюза? Как там решаются подобные проблемы?

Средний житель тратит на услуги ЖКХ 280 евро в месяц (12 тысяч наших рублей), то есть в 10 раз больше, чем мы. Но нужно учесть, что европейские доходы в три раза больше. На ЖКХ мы тратим 11%, а европейцы -27%.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2567/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Выбирайте кредитных брокеров, которые «в друзьях» с Законом!</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2527</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2527#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Dec 2010 19:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[деньги в долг]]></category>
		<category><![CDATA[кредит]]></category>
		<category><![CDATA[кредитные брокеры]]></category>
		<category><![CDATA[получить кредит]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2527</guid>
		<description><![CDATA[<h1 style="text-align: center;">Как получить кредит с плохой банковской историей</h1>
<a title="Как получить кредит с плохой банковской историей" href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/340.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-2528 " src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/12/340.thumbnail.jpg" alt="Как получить кредит с плохой банковской историей" width="200" height="152" align="left" /></a>Вам приходилось быть в таком положении, когда срочно нужны были деньги? Конечно, и не раз, ответите вы.

Как вы решаете проблему поиска нужной вам суммы денег?

Я делаю просто: иду в банк, ответите вы. Вас не смущают Банковские договора о предоставлении кредита на нужную вам сумму? Не было ли проблем после оформления договора с банками?

Многие заемщики отвечают на этот вопрос негативно, не скрывая, что, действительно, имели довольно неприятных моментов при оформлении кредитных договоров, которые «загоняют» в кабальные условия.

Некоторые банки  пользуются отсутствием юридической «артподготовки» заемщиков, полным незнанием в области банковского кредитования.

Не всякий среднестатистический гражданин сможет самостоятельно разобраться в «хитросплетениях» банковских договорных лабиринтов и различных кредитных программ.

Оказать помощь в предоставлении банковских кредитов призваны брокеры, которые так и называются «кредитные брокеры». Их становится все больше и больше. Сейчас в Росси насчитывается более 3 тысяч кредитных брокеров.

В связи с кризисом, банки установили «жесткий» контроль над предоставлением кредитов.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2527/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги Mobile Vas Conference и прогнозы развития мобильного интернета.</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2468</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2468#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Nov 2010 10:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[мобильные приложения]]></category>
		<category><![CDATA[мобильный Интернет]]></category>
		<category><![CDATA[новые идеи и новые компании]]></category>
		<category><![CDATA[социальные сети]]></category>
		<category><![CDATA[стратегии цифровых продаж]]></category>
		<category><![CDATA[тенденции российского и мировых VAS-рынков]]></category>
		<category><![CDATA[электронные платежи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2468</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Прогнозы развития мобильного интернета</h1>
<a href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/11/internet_1.jpg" target="_blank" title="Прогнозы развития мобильного интернета"><img src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/11/internet_1.thumbnail.jpg" alt="Прогнозы развития мобильного интернета" align="right" width="200" height="133" class="attachment wp-att-2469 " /></a>В 7-ой встрече Mobile Vas Conference приняло участие более 450 человек. Конференция проходила в Санкт-Петербурге 18 и 19 ноября. Основными темами конференции стали: тенденции российского и мировых VAS-рынков; стратегии цифровых продаж; электронные платежи; мобильные приложения; новые идеи и новые компании; социальные сети; мобильный Интернет. На встрече прозвучало множество мнений о настоящем развитии рынка мобильного контента и VAS и о его перспективах на будущее.
В презентации управляющего директора компанией i-Free Innovations Кирилла Петрова были представлены 16 трендов, оказывающих влияние на развитие рынка. Первый из них это стремительный рост рынка смартфонов. Смартфон– это уже не просто телефон, это другое устройства, которые позволяют реализовывать различные новые сценарии, новые интересные сервисы. Второй тренд связан с ростом предложения на рынке приложений для смартфонов. На текущий момент существует уже более 400 тысяч приложений для смартфонов, в то время, как для обычных телефонов J2ME их всего 45 тысяч.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://biznesvmire.ru/archives/2468/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>40</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Знай, что делать в ДТП, будь уверенный в себе!</title>
		<link>http://biznesvmire.ru/archives/2392</link>
		<comments>http://biznesvmire.ru/archives/2392#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 06:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Golosvon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Бизнес в мире]]></category>
		<category><![CDATA[возмещение ущерба]]></category>
		<category><![CDATA[дтп]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://biznesvmire.ru/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[<h1>Что делать при ДТП</h1>
<a title="что делать при дтп" href="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/11/big_581400.jpg" target="_blank"><img class="attachment wp-att-2393 " src="http://biznesvmire.ru/wp-content/uploads/2010/11/big_581400.thumbnail.jpg" alt="что делать при дтп" width="200" height="150" align="right" /></a>Ваш автомобиль застрахован? Вы уверены в том, что «влипнув» в неприятную историю в ДТП, вы найдете выход и «разрулите» достойно ситуацию?

Вы вооружены юридическими знаниями в случае, если все-таки попали в ДТП?

Знаете ли вы как себя правильно вести?

Итак, вашему вниманию несколько «изюминок» поведения при ДТП:
<ul>
	<li>Существует несколько видов возмещения ущерба:</li>
</ul>
1.    материальный, имущественный;

2.    моральный, неимущественный.

В сложное понятие «возмещения ущерба» входят:


<ul>
	<li>денежные затраты на ремонт автомобиля;</li>
	<li>медицинские услуги (если таковые появились в результате ДТП);</li>
	<li>почтовые, судебные расходы;</li>
